
【売土地】春日町黒井 宅地 約69.6坪
| 住所 | 兵庫県丹波市春日町黒井 |
|---|---|
| 交通 | 福知山線黒井駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 230.00㎡ |
| 価格 | 350万円 |








物件概要
| 物件の所在地 | 兵庫県丹波市春日町黒井 |
|---|---|
| 交通 | 福知山線黒井駅 徒歩10分 |
| 販売価格 | 350万円 |
| 土地面積 | 230.00㎡ |
| 建ぺい率(%) | 70% |
| 容積率(%) | 200% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 売主 |
| 建築条件 | あり |
備考欄
モデルプランがございます。
建築諸費用込みでの具体的な金額シミュレーションも可能ですのでぜひご相談ください。

| 住所 | 兵庫県丹波市春日町黒井 |
|---|---|
| 交通 | 福知山線黒井駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 230.00㎡ |
| 価格 | 350万円 |








| 物件の所在地 | 兵庫県丹波市春日町黒井 |
|---|---|
| 交通 | 福知山線黒井駅 徒歩10分 |
| 販売価格 | 350万円 |
| 土地面積 | 230.00㎡ |
| 建ぺい率(%) | 70% |
| 容積率(%) | 200% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 売主 |
| 建築条件 | あり |
モデルプランがございます。
建築諸費用込みでの具体的な金額シミュレーションも可能ですのでぜひご相談ください。