
【中古一戸建て】売物件 空家 5DK
| 住所 | 兵庫県丹波市市島町上垣 |
|---|---|
| 交通 | 福知山線市島駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 公簿320㎡ |
| 建物面積 | 119.99㎡(約36坪) |
| 価格 | 600万円 |




















物件概要
| 物件の所在地 | 兵庫県丹波市市島町上垣 |
|---|---|
| 交通 | 福知山線市島駅 徒歩19分 |
| 販売価格 | 600万円 |
| 土地面積 | 公簿320㎡ |
| 建物面積 | 119.99㎡(約36坪) |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 間取り | 5DK |
| 階建 | 地上2階 |
| 築年月 | 1978[S58]年08月 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |

| 住所 | 兵庫県丹波市市島町上垣 |
|---|---|
| 交通 | 福知山線市島駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 公簿320㎡ |
| 建物面積 | 119.99㎡(約36坪) |
| 価格 | 600万円 |




















| 物件の所在地 | 兵庫県丹波市市島町上垣 |
|---|---|
| 交通 | 福知山線市島駅 徒歩19分 |
| 販売価格 | 600万円 |
| 土地面積 | 公簿320㎡ |
| 建物面積 | 119.99㎡(約36坪) |
| 建ぺい率(%) | 60% |
| 容積率(%) | 200% |
| 間取り | 5DK |
| 階建 | 地上2階 |
| 築年月 | 1978[S58]年08月 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 |